Relatório de Estoques
Movimentações auditáveis e posição de estoque
Registros
35
Qtd. Entradas
2.754
Qtd. Saídas
400
Valor Total
R$ 14.643.102,70
Estoque Físico Total
684
cabeças
Estoque Financeiro Total
R$ 2.490.967,64
valor monetário
Grupo JATS
Relatório de Estoques
Emitido em: 12/10/2026 | 35 movimentação(ões)
| Data | Depósito | Produto | Operação | Tipo | Doc. | Qtd. | Anterior | Posterior | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Nova Esperança | Vaca Prenha | Inventário de Estoque | fisico | TRANSFERENCIA | -22 | 370 | 348 | -R$ 107.733,78 |
| 2026-10-10 | Nova Esperança | Vacas com Cria | Inventário de Estoque | fisico | TRANSFERENCIA | 22 | 0 | 22 | R$ 107.733,78 |
| 2026-10-09 | Nova Esperança | Terneira | Inventário de Estoque | fisico | TRANSFERENCIA | 134 | 0 | 134 | R$ 316.764,22 |
| 2026-10-09 | Várzea | Terneira | Inventário de Estoque | fisico | TRANSFERENCIA | 134 | 165 | 31 | R$ 316.764,22 |
| 2026-10-09 | Várzea | Sobreanos Fêmeas | Inventário de Estoque | fisico | TRANSFERENCIA | 3 | 133 | 130 | R$ 10.469,77 |
| 2026-10-09 | Nova Esperança | Sobreanos Fêmeas | Inventário de Estoque | fisico | TRANSFERENCIA | 3 | 0 | 3 | R$ 10.469,77 |
| 2026-10-09 | Várzea | Vaca Falhada | Inventário de Estoque | fisico | TRANSFERENCIA | 57 | 83 | 26 | R$ 222.403,01 |
| 2026-10-09 | Nova Esperança | Vaca Falhada | Inventário de Estoque | fisico | TRANSFERENCIA | 57 | 0 | 57 | R$ 222.403,01 |
| 2026-10-09 | Várzea | Vaca Prenha | Inventário de Estoque | fisico | TRANSFERENCIA | 370 | 375 | 5 | R$ 1.811.888,03 |
| 2026-10-09 | Nova Esperança | Vaca Prenha | Inventário de Estoque | fisico | TRANSFERENCIA | 370 | 0 | 370 | R$ 1.811.888,03 |
| 2026-10-09 | Nova Esperança | Terneiro | Inventário de Estoque | fisico | INVENTARIO | 50 | 0 | 50 | R$ 118.195,50 |
| 2026-10-09 | Várzea | Terneiro | Inventário de Estoque | fisico | INVENTARIO | 4 | 0 | 4 | R$ 9.455,64 |
| 2026-09-26 | Várzea | Terneira | Inventário de Estoque | fisico | INV-260926 | 165 | 0 | 165 | R$ 390.045,50 |
| 2026-09-26 | Várzea | Sobreanos - Fêmeas | Inventário de Estoque | fisico | INV-260926 | 0 | 130 | 0 | R$ 0,00 |
| 2026-09-26 | Várzea | Terneiras | Inventário de Estoque | fisico | INV-260926 | 0 | 31 | 0 | R$ 0,00 |
| 2026-09-26 | Várzea | Terneiros Machos Nascidos | Inventário de Estoque | fisico | INV-260926 | 0 | 4 | 0 | R$ 0,00 |
| 2026-09-26 | Várzea | Touros | Inventário de Estoque | fisico | INV-260926 | 0 | 9 | 0 | R$ 0,00 |
| 2026-09-26 | Várzea | Vacas | Inventário de Estoque | fisico | INV-260926 | 0 | 30 | 0 | R$ 0,00 |
| 2026-09-26 | Várzea | Vacas com Cria | Inventário de Estoque | fisico | INV-260926 | 0 | 3 | 0 | R$ 0,00 |
| 2026-09-26 | Várzea | Novilha Prenha | Inventário de Estoque | fisico | INV-260926 | 136 | 0 | 136 | R$ 603.823,00 |
| 2026-09-26 | Várzea | Vaca Falhada | Inventário de Estoque | fisico | INV-260926 | 83 | 0 | 83 | R$ 323.850,00 |
| 2026-09-26 | Várzea | Novilha Falhada | Inventário de Estoque | fisico | INV-260926 | 64 | 0 | 64 | R$ 262.970,00 |
| 2026-09-26 | Várzea | Vaca Prenha | Inventário de Estoque | fisico | INV-260926 | 375 | 0 | 375 | R$ 1.836.373,00 |
| 2026-09-26 | Várzea | Touro | Inventário de Estoque | fisico | INV-260926 | 9 | 0 | 9 | R$ 60.420,00 |
| 2026-09-26 | Várzea | Sobreanos Fêmeas | Inventário de Estoque | fisico | INV-260926 | 133 | 0 | 133 | R$ 464.160,00 |
| 2026-09-09 | Várzea | Terneiros Machos Nascidos | Inventário de Estoque | fisico | — | 4 | 0 | 4 | R$ 0,00 |
| 2026-09-09 | Várzea | Vacas com Cria | Inventário de Estoque | fisico | — | 3 | 0 | 3 | R$ 14.175,00 |
| 2026-09-09 | Várzea | Vacas | Inventário de Estoque | fisico | — | 30 | 0 | 30 | R$ 141.750,00 |
| 2026-09-09 | Várzea | Sobreanos - Fêmeas | Inventário de Estoque | fisico | — | 130 | 0 | 130 | R$ 455.000,00 |
| 2026-09-09 | Várzea | Terneiras | Inventário de Estoque | fisico | — | 31 | 0 | 31 | R$ 128.960,00 |
| 2026-09-09 | Várzea | Touros | Inventário de Estoque | fisico | — | 9 | 0 | 9 | R$ 70.875,00 |
| 2026-08-24 | Várzea | Novilha Prenha | Entrada por Compra | fisico | COMPRA-240826 | 101 | 136 | 237 | R$ 636.300,00 |
| 2026-08-24 | Várzea | Novilha Prenha | Saída por Venda | fisico | VENDA-240826 | 101 | 237 | 136 | R$ 636.300,00 |
| 2026-08-24 | Várzea | Vaca Prenha | Entrada por Compra | fisico | COMPRA-240826 | 299 | 375 | 674 | R$ 1.883.700,00 |
| 2026-08-24 | Várzea | Vaca Prenha | Saída por Venda | fisico | VENDA-240826 | 299 | 674 | 375 | R$ 1.883.700,00 |
Posição de Estoque por Produto
| Código | Produto | Unidade | Estoque Atual | Mínimo | P. Custo | Valor em Estoque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Novilha Falhada | cabeça | 64 | 0 | R$ 4.108,91 | R$ 262.970,24 |
| — | Novilha Prenha | cabeça | 0 | 0 | R$ 4.439,88 | R$ 0,00 |
| — | Sobreanos Fêmeas | cabeça | 133 | 0 | R$ 3.489,92 | R$ 464.159,36 |
| — | Terneira | cabeça | 165 | 0 | R$ 2.363,91 | R$ 390.045,15 |
| — | Terneiro | cabeça | 54 | 0 | R$ 2.363,91 | R$ 127.651,14 |
| — | Touro | cabeça | 9 | 0 | R$ 6.713,33 | R$ 60.419,97 |
| — | Vaca Falhada | cabeça | 83 | 0 | R$ 3.900,00 | R$ 323.700,00 |
| — | Vaca Prenha | cabeça | 154 | 0 | R$ 4.896,99 | R$ 754.136,46 |
| — | Vacas com Cria | cabeça | 22 | 0 | R$ 4.896,99 | R$ 107.733,78 |
Totalizadores por Grupo
| Grupo | Est. Físico Total | Est. Financeiro Total |
|---|---|---|
| Gado | 684 | R$ 2.490.967,64 |
| TOTAL GERAL | 684 | R$ 2.490.967,64 |
Posição de Estoque por Depósito
| Depósito | Produto | Est. Físico | V. Unitário | Est. Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| Nova Esperança | Vacas com Cria | 22 | R$ 4.896,99 | R$ 107.733,78 |
| Nova Esperança | Terneiro | 50 | R$ 2.363,91 | R$ 118.195,50 |
| Nova Esperança | Vaca Prenha | 149 | R$ 4.896,99 | R$ 729.652,25 |
| Nova Esperança | Vaca Falhada | 57 | R$ 3.902,63 | R$ 222.450,00 |
| Nova Esperança | Sobreanos Fêmeas | 3 | R$ 3.489,92 | R$ 10.469,77 |
| Nova Esperança | Terneira | 134 | R$ 2.363,91 | R$ 316.764,22 |
| TOTAL Nova Esperança | 6 produto(s) | 415 | R$ 3.627,15 | R$ 1.505.265,52 |
| Várzea | Terneiro | 4 | R$ 2.363,91 | R$ 9.455,64 |
| Várzea | Sobreanos Fêmeas | 130 | R$ 3.489,92 | R$ 453.690,23 |
| Várzea | Terneira | 31 | R$ 2.363,91 | R$ 73.281,28 |
| Várzea | Touro | 9 | R$ 6.713,33 | R$ 60.420,00 |
| Várzea | Vaca Prenha | 5 | R$ 4.896,99 | R$ 24.484,97 |
| Várzea | Novilha Falhada | 64 | R$ 4.108,91 | R$ 262.970,00 |
| Várzea | Vaca Falhada | 26 | R$ 3.900,00 | R$ 101.400,00 |
| Várzea | Novilha Prenha | 0 | — | R$ 0,00 |
| TOTAL Várzea | 8 produto(s) | 269 | R$ 3.664,32 | R$ 985.702,12 |
| TOTAL DO ESTOQUE | 684 | R$ 3.641,77 | R$ 2.490.967,64 | |